<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿POR QUÉ LOS CONSUMIDORES BEBEN MÁS COCA-COLA QUE PEPSI?</title>
	<atom:link href="http://www.marketingdirecto.com/especiales/neuromarketing/%c2%bfpor-que-los-consumidores-beben-mas-coca-cola-que-pepsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/neuromarketing/%c2%bfpor-que-los-consumidores-beben-mas-coca-cola-que-pepsi/</link>
	<description>El primer portal de marketing, Publicidad Anuncios y Anunciantes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Gloria/ultracavitacion Medellin</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/neuromarketing/%c2%bfpor-que-los-consumidores-beben-mas-coca-cola-que-pepsi/#comment-13429</link>
		<dc:creator>Gloria/ultracavitacion Medellin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 03:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-13429</guid>
		<description>Definitivamente, lo que vende es la asociación de la marca con buenos sentimientos, en este caso de coca cola con los buenos  momentos y todo lo que involucra esta marca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente, lo que vende es la asociación de la marca con buenos sentimientos, en este caso de coca cola con los buenos  momentos y todo lo que involucra esta marca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/neuromarketing/%c2%bfpor-que-los-consumidores-beben-mas-coca-cola-que-pepsi/#comment-9248</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9248</guid>
		<description>Yo he hecho ese expermiento a amigos Chefs y obvio como tenemos más desarrollado en sentido del gusto, supimos cual era coca y cual pepsi, además, la coca sabe mucho mejor que la pepsi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he hecho ese expermiento a amigos Chefs y obvio como tenemos más desarrollado en sentido del gusto, supimos cual era coca y cual pepsi, además, la coca sabe mucho mejor que la pepsi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Tacconi</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/neuromarketing/%c2%bfpor-que-los-consumidores-beben-mas-coca-cola-que-pepsi/#comment-8689</link>
		<dc:creator>Pablo Tacconi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 16:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-8689</guid>
		<description>Pepsi por sabor es superior a Coca Cola, por eso estos ùltimos han lanzado la New Coke...

El secreto de Coca Cola no es la fórmula, sino el manejo de marketing e imponer las palabritas Coca-Cola... y asociarla con determinadas cosas, como el fútbol o la familia modelo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pepsi por sabor es superior a Coca Cola, por eso estos ùltimos han lanzado la New Coke&#8230;</p>
<p>El secreto de Coca Cola no es la fórmula, sino el manejo de marketing e imponer las palabritas Coca-Cola&#8230; y asociarla con determinadas cosas, como el fútbol o la familia modelo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Tacconi</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/neuromarketing/%c2%bfpor-que-los-consumidores-beben-mas-coca-cola-que-pepsi/#comment-8688</link>
		<dc:creator>Pablo Tacconi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 16:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-8688</guid>
		<description>Entre 7up y Sprite, es màs parejo, pero las mismas 40 personas escogieron màs 7up, por el sabor...

Por mis resultados, la mayorìa de la gente cree q 7up y Sprite, es igual...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entre 7up y Sprite, es màs parejo, pero las mismas 40 personas escogieron màs 7up, por el sabor&#8230;</p>
<p>Por mis resultados, la mayorìa de la gente cree q 7up y Sprite, es igual&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Tacconi</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/neuromarketing/%c2%bfpor-que-los-consumidores-beben-mas-coca-cola-que-pepsi/#comment-8687</link>
		<dc:creator>Pablo Tacconi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 16:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-8687</guid>
		<description>Es verdad, yo hice el experimento con màs de 40 personas, la mayorìa eligiò Pepsi, creyendo q era Coca-Cola...

A mì me ocurriò lo mismo y a mi hermano...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad, yo hice el experimento con màs de 40 personas, la mayorìa eligiò Pepsi, creyendo q era Coca-Cola&#8230;</p>
<p>A mì me ocurriò lo mismo y a mi hermano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc (User agent is rejected)
Database Caching using apc
Object Caching 276/301 objects using apc

Served from: www.marketingdirecto.com @ 2012-02-10 05:22:23 -->
