<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Directo &#187; Canales tematicos</title>
	<atom:link href="http://www.marketingdirecto.com/noticias/especiales/canales-tematicos-especiales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingdirecto.com</link>
	<description>El primer portal de marketing, Publicidad Anuncios y Anunciantes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 18:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>MTV saca coches fúnebres a la calle para invitar a los jóvenes a cumplir sus sueños</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/mtv-saca-coches-funebres-a-la-calle-para-invitar-a-los-jovenes-a-cumplir-sus-suenos/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/mtv-saca-coches-funebres-a-la-calle-para-invitar-a-los-jovenes-a-cumplir-sus-suenos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 07:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales tematicos]]></category>
		<category><![CDATA[canales temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=62149</guid>
		<description><![CDATA[Todos hemos pensado alguna vez en aquellas cosas que nos gustaría hacer antes de pasar al otro mundo. Todavía tenemos tiempo. O quizás no. Eso no está en nuestras manos. Pero deberíamos empezar a tachar sueños en nuestra lista de deseos antes de que sea demasiado tarde.
El próximo martes 26 de octubre, por la mañana, ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/mtv-saca-coches-funebres-a-la-calle-para-invitar-a-los-jovenes-a-cumplir-sus-suenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La segmentación por constelaciones</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/la-segmentacion-por-constelaciones/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/la-segmentacion-por-constelaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales tematicos]]></category>
		<category><![CDATA[canales temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[conect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=62045</guid>
		<description><![CDATA[La crisis de la atención es un hecho. La sobrecarga, la alta velocidad,  la hiper-fragmentación y la multitarea influyen sobre la capacidad de  atención de las personas. Esto también afecta a los mensajes  publicitarios. Conect,  la asociación que agrupa a los canales temáticos, propone un nuevo  camino para salvar la ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/la-segmentacion-por-constelaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Constelaciones de canales&#8221;, un nuevo modelo de segmentación</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/constelaciones-de-canales-un-nuevo-modelo-de-segmentacion/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/constelaciones-de-canales-un-nuevo-modelo-de-segmentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales tematicos]]></category>
		<category><![CDATA[canales temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[conect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=62038</guid>
		<description><![CDATA[La crisis de la atención es un hecho. La sobrecarga, la alta velocidad, la hiper-fragmentación y la multitarea influyen sobre la capacidad de atención de las personas. Esto también afecta a los mensajes publicitarios. Conect, la asociación que agrupa a los canales temáticos, propone un nuevo camino para salvar la falta de atención y conectar ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/constelaciones-de-canales-un-nuevo-modelo-de-segmentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chello Multicanal gana tres premios en la 2010 Latin America PromaxBDA Awards</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/chello-multicanal-gana-tres-premios-en-la-2010-latin-america-promaxbda-awards/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/chello-multicanal-gana-tres-premios-en-la-2010-latin-america-promaxbda-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales tematicos]]></category>
		<category><![CDATA[canales temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[chello multicanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=62009</guid>
		<description><![CDATA[Chello Multicanal ha conseguido tres premios en la edición Hispanoamericana de los PromaxBDA celebrada ayer en Buenos Aires. Concretamente, “Semana del medio ambiente”, de Odisea, se ha alzado con el premio Promax de oro en la categoría “Spot de servicio público”.  “En la mente del asesino”, también de Odisea y premiado en 2009, ha ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/chello-multicanal-gana-tres-premios-en-la-2010-latin-america-promaxbda-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La calidad de los canales temáticos, la fuerza del engagement</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/la-calidad-de-los-canales-tematicos-la-fuerza-del-engagement/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/la-calidad-de-los-canales-tematicos-la-fuerza-del-engagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales tematicos]]></category>
		<category><![CDATA[canales temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[conect]]></category>
		<category><![CDATA[saturación publicitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=61698</guid>
		<description><![CDATA[El esfuerzo de los canales de pago por programar contenidos de calidad es percibido y valorado muy positivamente por sus espectadores. Esta calidad incide directamente sobre una mayor atención. Si además los mensajes publicitarios logran integrarse por afinidad con estos contenidos, aumenta el deseado nivel de engagement con el público. Además, el 94% de las ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/la-calidad-de-los-canales-tematicos-la-fuerza-del-engagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung se une al Canal Cocina</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/samsung-se-une-al-canal-cocina/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/samsung-se-une-al-canal-cocina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales tematicos]]></category>
		<category><![CDATA[canal cocina]]></category>
		<category><![CDATA[canales temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=61421</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha querido dar un paso más y unirse al máximo referente de la gastronomía española, anunciando un acuerdo de colaboración con Canal Cocina: el único canal de televisión en España especializado en gastronomía, líder en el segmento estilo de vida. La compañía busca así convertirse en un auténtico aliado de los grandes cocineros del ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/samsung-se-une-al-canal-cocina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen las previsiones de inversión publicitaria en las temáticas de pago</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/crecen-las-previsiones-de-inversion-publicitaria-en-las-tematicas-de-pago/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/crecen-las-previsiones-de-inversion-publicitaria-en-las-tematicas-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 11:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales tematicos]]></category>
		<category><![CDATA[canales temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[temáticos de pago]]></category>
		<category><![CDATA[temáticos en abierto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=61328</guid>
		<description><![CDATA[ZenithMedia acaba de hacer públicos los resultados del estudio Zenith Vigía correspondiente al mes de septiembre. En él se advierte cierta estabilización del mercado y se cree que la inversión publicitaria en general podría mantenerse en los mismos niveles que el año pasado.
La Televisión Generalista podría crecer este año un 1,5%, lo que querría decir ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/crecen-las-previsiones-de-inversion-publicitaria-en-las-tematicas-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal+ promociona la serie True Blood en Facebook</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/canal-promociona-la-serie-true-blood-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/canal-promociona-la-serie-true-blood-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 15:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales tematicos]]></category>
		<category><![CDATA[canal+]]></category>
		<category><![CDATA[canales temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[El laboratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=61321</guid>
		<description><![CDATA[Canal+ estrena la tercera temporada de la exitosa serie True Blood, y para promocionarla ha creado una nueva campaña de marketing online que tiene como elemento principal la interacción de los fans de la serie a través de Facebook.
La aplicación creada por El Laboratorio convierte en vampirios a los usuarios. Los internautas pueden &#8220;vampirizar&#8221; sus ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/canal-promociona-la-serie-true-blood-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fox, el canal temático que los espectadores quieren en abierto</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/fox-el-canal-tematico-que-los-espectadores-quieren-en-abierto/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/fox-el-canal-tematico-que-los-espectadores-quieren-en-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales tematicos]]></category>
		<category><![CDATA[AXN]]></category>
		<category><![CDATA[canales temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=61028</guid>
		<description><![CDATA[Vertele.com ha realizado una encuesta en la que se le preguntaba al público, de los canales de pago más vistos, cuál le gustaría tener en abierto. Por mayoría absoluta, el canal temático de pago elegido fue Fox (49%). En segundo lugar se colocó Canal+ con un 23%, seguido de AXN (15%), Paramount (10%) y Calle ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/fox-el-canal-tematico-que-los-espectadores-quieren-en-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV se convierte en canal de pago en Alemania</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/mtv-se-convierte-en-canal-de-pago-en-alemania/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/mtv-se-convierte-en-canal-de-pago-en-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales tematicos]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Ligtvoet]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[Viacom]]></category>
		<category><![CDATA[VIVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=60978</guid>
		<description><![CDATA[En Alemania el canal musical MTV hace el recorrido inverso al realizado en España. Si en nuestro país, la cadena ha abandonado recientemente la plataformas de pago para emitir en abierto en la TDT, su homóloga alemana hace justo lo contario. A partir de enero de 2011, MTV dejará de emitir en abierto en Alemania ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/canales-tematicos-especiales/mtv-se-convierte-en-canal-de-pago-en-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching using apc
Object Caching 618/749 objects using apc

Served from: www.marketingdirecto.com @ 2012-05-26 05:21:30 -->
