<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Directo &#187; GSMA Mobile World Congress</title>
	<atom:link href="http://www.marketingdirecto.com/noticias/especiales/gsma-mobile-world-congress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingdirecto.com</link>
	<description>El primer portal de marketing, Publicidad Anuncios y Anunciantes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 18:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>El MWC 2011 en vídeos e imágenes</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/el-mwc-2011-en-videos-e-imagenes/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/el-mwc-2011-en-videos-e-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSMA Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[mobile world congress]]></category>
		<category><![CDATA[mwc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=69398</guid>
		<description><![CDATA[Si usted no pudo asistir al GSMA Mobile World Congress, el congreso de móviles más importante del mundo y celebrado en Barcelona la semana pasada, MarketingDirecto.com te trae la información más relevante a través de su sección especial, así como las fotos de las novedades que ahí se presentaron, y los vídeos de las ponencias ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/el-mwc-2011-en-videos-e-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, la gran ausente del Mobile World Congress de Barcelona</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/apple-la-gran-ausente-del-mobile-world-congress-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/apple-la-gran-ausente-del-mobile-world-congress-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSMA Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[GSMA Mobile World Congress 2011]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[mobile world congress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=69262</guid>
		<description><![CDATA[El último día del Mobile World Congress celebrado en Barcelona fue, como suele ocurrir en la mayoría de eventos de este tipo, bastante tranquilo, con los representantes desando poder recoger sus cosas y marcharse a casa después de tres duros días de acuerdos empresariales, conversaciones con la presa y, como es inevitable, de fiesta.
Aunque algunos ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/apple-la-gran-ausente-del-mobile-world-congress-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC 2011 consigue récord de asistencia con un claro protagonista: Android</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/mwc-2011-consigue-record-de-asistencia-con-un-claro-protagonista-android/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/mwc-2011-consigue-record-de-asistencia-con-un-claro-protagonista-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSMA Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[mwc]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=69214</guid>
		<description><![CDATA[La principal feria y referente en el mundo de la telefonía móvil, el MWC 2011, batió el record de asistencia de años anteriores con más de 60.000 visitantes (55.000 el año pasado), la mitad de ellos altos directivos, procedentes de empresas de 200 países; han participado 1.300 empresas expositoras y casi 3.000 medios de comunicación ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/mwc-2011-consigue-record-de-asistencia-con-un-claro-protagonista-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 4 elegido el mejor móvil del año en el Mobile World Congress</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/el-iphone-4-elegido-el-mejor-movil-del-ano-en-el-mobile-world-congress/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/el-iphone-4-elegido-el-mejor-movil-del-ano-en-el-mobile-world-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSMA Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[GSMA Mobile World Congress 2011]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=69170</guid>
		<description><![CDATA[El iPhone 4 de Apple ha sido elegido el mejor dispositivo móvil en los Global Mobile Awards 2011 celebrados en el Mobile World Congress de Barcelona.
El jurado ha elegido el iPhone 4 porque tiene “una gran pantalla, un diseño muy definido, materiales fantásticos y un ecosistema fenomenal para los desarrolladores de aplicaciones. En una carrera ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/el-iphone-4-elegido-el-mejor-movil-del-ano-en-el-mobile-world-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los operadores móviles lanzan su propia plataforma de mensajería instantánea</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/los-operadores-moviles-lanzan-su-propia-plataforma-de-mensajeria-instantanea/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/los-operadores-moviles-lanzan-su-propia-plataforma-de-mensajeria-instantanea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSMA Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[gsma mobile world congress]]></category>
		<category><![CDATA[mobile world congress]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=69132</guid>
		<description><![CDATA[Aplicaciones como WhatsApp, el chat de BlackBerry, junto con las de las redes sociales están haciendo que cada vez se utilicen menos las formas más tradicionales para comunicarnos desde el móvil, las llamadas y los mensajes. Las operadoras no se quieren quedar fuera del negocio, por lo que Telefónica, Vodafone y Orange, junto a la ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/los-operadores-moviles-lanzan-su-propia-plataforma-de-mensajeria-instantanea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 57% de los españoles tiene un smartphone para uso personal y entretenimiento</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/el-57-de-los-espanoles-tiene-un-smartphone-para-uso-personal-y-entretenimiento/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/el-57-de-los-espanoles-tiene-un-smartphone-para-uso-personal-y-entretenimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSMA Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[economía española]]></category>
		<category><![CDATA[GSMA Mobile World Congress 2011]]></category>
		<category><![CDATA[internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=69094</guid>
		<description><![CDATA[El 57% de los españoles que tiene un teléfono móvil con conexión a internet lo utiliza para su uso personal y entretenimiento. Sólo una tercera parte lo utiliza tanto para el trabajo como sus intereses personales y un 5% exclusivamente para su trabajo, según ha revelado un estudio de Kaspersky Labs presentado en el Mobile ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/el-57-de-los-espanoles-tiene-un-smartphone-para-uso-personal-y-entretenimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El contenido contextualizado será la clave para los dispositivos móviles en Yahoo!</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/el-contenido-contextualizado-sera-la-clave-para-los-dispositivos-moviles-en-yahoo/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/el-contenido-contextualizado-sera-la-clave-para-los-dispositivos-moviles-en-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSMA Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Bartz]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos online]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=69089</guid>
		<description><![CDATA[En un mundo móvil, el tamaño no debería importar, pero el contexto sí. Éste es el mensaje que Carol Bartz, CEO de Yahoo!, quiso dejar claro en el Mobile World Congress 2011 celebrado en Barcelona.
Con motivo de la conferencia, Bartz hizo una demostración del nuevo servicio de Yahoo!, Livestand, que agrega y personaliza todo tipo ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/el-contenido-contextualizado-sera-la-clave-para-los-dispositivos-moviles-en-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia no se da por vencido y ofrecerá conexión a internet a 3.000 nuevos clientes</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/nokia-no-se-da-por-vencido-y-ofrecera-conexion-a-internet-a-3-000-nuevos-clientes/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/nokia-no-se-da-por-vencido-y-ofrecera-conexion-a-internet-a-3-000-nuevos-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSMA Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Elop]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=69071</guid>
		<description><![CDATA[Después de que el acuerdo con Microsoft en el que se afirmaba que Windows 7 estaría en la nueva generación de smartphones de Nokia fuera ridiculizado por la prensa y la bolsa, el CEO de la compañía de móviles, Stephen Elop afirmó en su conferencia en Barcelona que está dispuesto a ofrecer conexión a internet ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/nokia-no-se-da-por-vencido-y-ofrecera-conexion-a-internet-a-3-000-nuevos-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom anuncia una tarifa plana para conectarse a internet dentro de la UE</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/deutsche-telekom-anuncia-una-tarifa-plana-para-conectarse-a-internet-dentro-de-la-ue/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/deutsche-telekom-anuncia-una-tarifa-plana-para-conectarse-a-internet-dentro-de-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSMA Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche telekom]]></category>
		<category><![CDATA[GSMA Mobile World Congress 2011]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[pago a través del móvil]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas de datos de roaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=69054</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noticias para los clientes de la operadora alemana de telefonía móvil Deutsche Telekom. A partir de ahora, podrán conectarse a internet “sin arruinarse”, al menos dentro del territorio de la Unión Europa. Además, la compañía prepara también un novedoso sistema de pago por el móvil.
Deutsche Telekom aprovechó el GSMA Mobile World Congress, que se ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/deutsche-telekom-anuncia-una-tarifa-plana-para-conectarse-a-internet-dentro-de-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E. Schmidt (Google): &#8220;Facebook no ha hecho que mermen nuestros ingresos publicitarios&#8221;</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/e-schmidt-google-facebook-no-ha-hecho-que-mermen-nuestros-ingresos-publicitarios/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/e-schmidt-google-facebook-no-ha-hecho-que-mermen-nuestros-ingresos-publicitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSMA Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[eric schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gsma mobile world congress]]></category>
		<category><![CDATA[mobile world congress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=69013</guid>
		<description><![CDATA[Eric Schmidt fue el encargado de cerrar la segunda jornada del GSMA Mobile World Congress. El directivo de Google dio varias pistas sobre el pensamiento de la compañía más importante del mundo online. Schmidt comenzó asegurando que le gusta Europa y que él cree que &#8220;habrá banda ancha para todos en el 2012 y sobre ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/gsma-mobile-world-congress/e-schmidt-google-facebook-no-ha-hecho-que-mermen-nuestros-ingresos-publicitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching using apc
Object Caching 644/788 objects using apc

Served from: www.marketingdirecto.com @ 2012-05-26 05:34:27 -->
