<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Directo &#187; OMExpo Madrid 2011</title>
	<atom:link href="http://www.marketingdirecto.com/noticias/especiales/omexpo-madrid-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingdirecto.com</link>
	<description>El primer portal de marketing, Publicidad Anuncios y Anunciantes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 18:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Agencia EFE presentó en OMExpo Madrid 2011 sus contenidos para soportes 2.0</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/agencia-efe-presenta-en-omexpo-madrid-2011-sus-contenidos-para-soportes-2-0/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/agencia-efe-presenta-en-omexpo-madrid-2011-sus-contenidos-para-soportes-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMExpo Madrid 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia EFE]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos informativos]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos para soportes 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[soportes 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=71794</guid>
		<description><![CDATA[La agencia EFE presentó en la última edición del OME Expo Madrid 2011 su oferta de contenidos 2.0 para ayudar a las empresas a mejorar su presencia en medios sociales y optimizar sus estrategias de posicionamiento SEO/SEM.
El servicio que, en palabras de Sandra López, directora de mercadotecnia de la compañía, “surge en respuesta a la ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/agencia-efe-presenta-en-omexpo-madrid-2011-sus-contenidos-para-soportes-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMExpo Madrid 2011: &#8220;El sector está demasiado enfocado en su forma convencional de llegar al consumidor&#8221;, F. Muñoz</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-el-sector-esta-demasiado-enfocado-en-su-forma-convencional-de-llegar-al-consumidor-f-munoz/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-el-sector-esta-demasiado-enfocado-en-su-forma-convencional-de-llegar-al-consumidor-f-munoz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMExpo Madrid 2011]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[félix muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[ome]]></category>
		<category><![CDATA[omexpo]]></category>
		<category><![CDATA[omexpo madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=71532</guid>
		<description><![CDATA[El impacto que la tecnología ha causado en la comunicación está provocando un vuelco en la sociedad y en los negocios del mundo actual, solo comparable con las grandes revoluciones históricas de la humanidad. Fue la línea del discurso de Félix Muñoz, director de comunicación integrada de Coca-Cola Ibérica, en OMExpo Madrid 2011. MarketingDirecto.com habló ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-el-sector-esta-demasiado-enfocado-en-su-forma-convencional-de-llegar-al-consumidor-f-munoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMExpo Madrid 2011: &#8220;ni anunciantes ni agencias están a la altura que deberían en marketing online&#8221;, D. Segura</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-ni-anunciantes-ni-agencias-estan-a-la-altura-que-deberian-en-marketing-online-d-segura/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-ni-anunciantes-ni-agencias-estan-a-la-altura-que-deberian-en-marketing-online-d-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMExpo Madrid 2011]]></category>
		<category><![CDATA[david segura]]></category>
		<category><![CDATA[GroupM]]></category>
		<category><![CDATA[ome]]></category>
		<category><![CDATA[omexpo]]></category>
		<category><![CDATA[omexpo madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=71514</guid>
		<description><![CDATA[David Segura, director general de groupM Interaction, tiene más de 15 años de experiencia en el sector de la comunicación digital y la consultoría estratégica. Según él, no hacer las cosas sencillas, las más evidentes, son las que nos hacen no-comunicarnos con los consumidores y nos hace olvidamos de lo esencial para llegara a ellos, ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-ni-anunciantes-ni-agencias-estan-a-la-altura-que-deberian-en-marketing-online-d-segura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMExpo Madrid 2011: &#8220;las recomendaciones sobre marcas y productos se siguen produciendo 95% offline&#8221;</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-las-recomendaciones-sobre-marcas-y-productos-se-siguen-produciendo-95-offline/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-las-recomendaciones-sobre-marcas-y-productos-se-siguen-produciendo-95-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMExpo Madrid 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ome]]></category>
		<category><![CDATA[omexpo]]></category>
		<category><![CDATA[omexpo madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=71475</guid>
		<description><![CDATA[Una de las charlas más esperadas en el OMExpo Madrid 2011 fue la del Dr. Martin Oetting, de TRND. MarketingDirecto.com ha hablado con Juan Pistone, director de campañas de TRND en España, sobre la importancia que está adquiriendo el buzz gracias al auge de las redes sociales.
Para Pistone, &#8220;los eventos de este tipo son muy ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-las-recomendaciones-sobre-marcas-y-productos-se-siguen-produciendo-95-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMExpo Madrid 2011 en vídeos e imágenes</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-en-videos-e-imagenes/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-en-videos-e-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMExpo Madrid 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ome]]></category>
		<category><![CDATA[omexpo]]></category>
		<category><![CDATA[omexpo madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=71447</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada tuvo lugar en el pabellón 6 de IFEMA el evento de marketing digital más importante de España, el OMExpo Madrid. Más de 8.600 visitantes que pudieron visitar los 150 stands además de haber podido escuchar a relevantes ponentes del sector. Si usted no pudo acercarse MarketingDirecto.com le trae lo más relevante del ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-en-videos-e-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMExpo Madrid 2011 y la polémica mesa redonda sobre el futuro de la publicidad</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-y-la-polemica-mesa-redonda-sobre-el-futuro-de-la-publicidad/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-y-la-polemica-mesa-redonda-sobre-el-futuro-de-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 18:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMExpo Madrid 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ome]]></category>
		<category><![CDATA[omexpo]]></category>
		<category><![CDATA[omexpo madrid]]></category>
		<category><![CDATA[the future of advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=71372</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Future of Advertising: el futuro de la publicidad a debate&#8221; fue una de las mesas redondas más concurridas del OMExpo Madrid 2011. Con la participación de Gaby Castellanos (fundadora de Sr. Burns), Miguel del Fresno (fundador de Quor2.0), Javier Recuenco (fundador de AbyPersonalize) y Martin Redigolo (responsable de tecnología e innovación estratégica de McCann ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-y-la-polemica-mesa-redonda-sobre-el-futuro-de-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMExpo Madrid 2011: El email marketing, más vivo que nunca</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-el-email-marketing-mas-vivo-que-nunca/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-el-email-marketing-mas-vivo-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMExpo Madrid 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Centrocom]]></category>
		<category><![CDATA[ome]]></category>
		<category><![CDATA[omexpo]]></category>
		<category><![CDATA[omexpo madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=71415</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que han surgido nuevas formas de captación de clientes y lograr conversiones, el email marketing se mantiene vigente como canal de comunicación, generación de ventas o captación de leads. Además, el éxito de páginas como Groupon, Buy Vip o Privalia, cuya estrategia está basada en la captación de emails para lanzar ofertas ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-el-email-marketing-mas-vivo-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMExpo Madrid 2011: Claves del comercio electrónico actual</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-claves-del-comercio-electronico-actual/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-claves-del-comercio-electronico-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMExpo Madrid 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ciao]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia OMExpo]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[omexpo madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Yaravi López-Petersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=71400</guid>
		<description><![CDATA[Yaravi López-Petersen, Jefa de Ventas de la división de Comercio Electrónico de Ciao participó ayer en OMExpo, la feria del marketing online, con su presentación “Indicadores clave del éxito en E-commerce”.
La primera parte de la ponencia se centró en explicar la importancia de los KPI o indicadores clave del éxito de una campaña de comercio ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-claves-del-comercio-electronico-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMExpo Madrid 2011: los casos de éxito de TuttoCruceros.com y Artyco</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-los-casos-de-exito-de-tuttocruceros-com-y-artyco/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-los-casos-de-exito-de-tuttocruceros-com-y-artyco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMExpo Madrid 2011]]></category>
		<category><![CDATA[adsalsa]]></category>
		<category><![CDATA[Artyco]]></category>
		<category><![CDATA[Tuttocruceros.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=71393</guid>
		<description><![CDATA[Para Noelia Pastor, directora del departamento de Cruceros de TuttoCruceros.com, “el correo móvil es el medio actual para hacer llegar información a nuestros clientes”. El envío de información al target es posible gracias a la ayuda de AdSalsa y una base de datos perfectamente seleccionada para llegar al cliente. En España, son algunas las empresas ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-los-casos-de-exito-de-tuttocruceros-com-y-artyco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMExpo Madrid 2011: &#8220;Hay que enganchar al cliente con contenidos participativos&#8221;</title>
		<link>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-hay-que-enganchar-el-cliente-con-contenidos-participativos/</link>
		<comments>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-hay-que-enganchar-el-cliente-con-contenidos-participativos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 12:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMExpo Madrid 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Forniés]]></category>
		<category><![CDATA[Kellog´s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdirecto.com/?p=71375</guid>
		<description><![CDATA[“Preveer el futuro en la era digital es muy arriesgado”, opina Jordi Forniés, responsable europeo de operaciones digitales en Kellog´s, quien realizó una ponencia en OMExpo Madrid 2011 acerca de las tendencias de marketing que marcarán cambios dentro del sector en los próximos 18 meses.
Si bien es cierto, cuando empezó la revolución de los medios ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdirecto.com/especiales/omexpo-madrid-2011/omexpo-madrid-2011-hay-que-enganchar-el-cliente-con-contenidos-participativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching using apc
Object Caching 645/782 objects using apc

Served from: www.marketingdirecto.com @ 2012-05-26 05:46:06 -->
